Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Natural Milanese Loop S

Artikel-Nr.: 604239
Hersteller-Artikel-Nr.: MJA84QF/A
EAN-Code: 0195951214047
Warengruppe: UHR mit Telefonfunktion
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1066.00 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Minimale Bildwiederholfrequenz: | 1 Hz |
| Uhrenglas-Typ: | Saphir |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Retina |
| Touchscreen: | Ja |
| Display-Auflösung: | 422 x 514 Pixel |
| Pixeldichte: | 326 ppi |
| Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Immer eingeschaltetes Display: | Ja |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Displaytyp: | Digital |
| Farbdisplay: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor: | S11 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 4 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Design | |
| Handgelenkgröße: | 130 - 160 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP6X |
| Magnetischer Ladeanschluss: | Ja |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Größe des Uhrengehäuses: | 49 mm |
| Armbandfarbe: | Titan |
| Bandgröße: | S |
| Bandmaterial: | Titan |
| Entfernbarer Gurt: | Ja |
| Form: | Rechteckig |
| Marktpositionierung: | Smartwatch |
| Wasserdicht bis: | 100 m |
| Farbe des Uhrengehäuses: | Titan |
| Material des Uhrengehäuses: | Titan |
| Leistungen | |
| Flash-Speicher: | 64 GB |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| 64-Bit Computing: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Installiertes Betriebssystem: | watchOS 27 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | iOS |
| Zurückverfolgen: | Ja |
| Eingebaute Taschenlampe: | Ja |
| Geräuschüberwachung: | Ja |
| FM-Radio: | Nein |
| Merkmale | |
| Generalüberholt: | Nein |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Laufdynamik: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Empfohlene Aktivität: | Cooldown, Fahrradfahren, Tanz, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandern, Kickboxen, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Laufen, Skifahren, Snowboarding, Stair stepper, Schwimmen, Tai Chi, Walken, Wheelchair, Yoga, Rudern, Core training, Tauchen |
| Doppeltipp-Geste: | Ja |
| Kompatible Produkte: | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
| Multisportmodus: | Ja |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion: | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe: | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM): | SOS |
| Tiefenmesser-Sensor: | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor: | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp: | Elektrisch, Optisch |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Barrierefreiheit-Kurzbefehl, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Farbfilter, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Schlafqualität: | Ja |
| Haptische Rückmeldung: | Ja |
| Hauttemperatursensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Herzfrequenzmonitor: | Ja |
| SOS-Alarmfunktion: | Ja |
| Tracking-Übung: | Ja |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus: | Ja |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Zurückgelegte Strecke: | Ja |
| Aktivitäts-Tracker: | Ja |
| Höhenmesser: | Ja |
| Wassertemperaturs-Sensor: | Ja |
| Schrittzähler: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Herzfrequenzmessung: | Automatisch, Manuell |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GPS: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 5G-Standard: | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| BeiDou: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| USB Anschluss: | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kopfhörer-Anschluss: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Energie | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 50 h |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus): | 84 h |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | -500 - 9000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 90% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 63 g |
| Dicke: | 1,2 cm |
| Tiefe: | 49 mm |
| Breite: | 44 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 214 mm |
| Verpackungstiefe: | 118 mm |
| Paketgewicht: | 448 g |
| Verpackungshöhe: | 38 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | Magnetisches Schnellladegerät zu USB-C |
Beschreibung
Apple Watch Ultra 4Batteriebestzeit.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
