KYOCERA ECOSYS MA4000x Multigerät sw 3-in-1

Artikel-Nr.: 495407
Hersteller-Artikel-Nr.: 110C143NL0
EAN-Code: 0632983084755
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Kyocera
Außenmaße (B x T x H): 545 mm x 550 mm x 560 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 23.75kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 854.64 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| Design | |
| Steuerung: | Tasten |
| Farbdisplay: | Nein |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Display: | LCD |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,4 s |
| Drucken: | Monodruck |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Aufwärmzeit: | 19 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
| N-up Druck: | 2, 4 |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Maximale Papierkapazität: | 850 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 574,4 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,35 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,4 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standby): | 10,8 W |
| Stromverbrauch (max.): | 1124 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 574,4 W |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Duplex-Faxmodus: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 19 kg |
| Tiefe: | 412 mm |
| Höhe: | 437 mm |
| Breite: | 417 mm |
| Kopieren | |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
| Kopieren: | Monokopie |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Maximale Kopiergröße: | A4 |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Kopier-Programmierfunktion: | Ja |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 7,4 s |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Leistungen | |
| Prozessortaktfrequenz: | 1000 MHz |
| Schalldruckpegel (Standby): | 29 dB |
| Jahr der Einführung: | 2024 |
| Schalldruckpegel (Kopieren): | 52 dB |
| Speicherkartensteckplätze: | 1 |
| Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB |
| Prozessorfamilie: | ARM Cortex |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Schalldruckpegel (leiser Modus): | 48 dB |
| RAM-Speicher maximal: | 1000 MB |
| Speicherkapazität: | 1000 MB |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 3600 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten: | Ja |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Merkmale | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Digitaler Sender: | Ja |
| Duplexfunktion: | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
| Ersatzpatronen: | TK-1270 (10k) |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 1500 - 3000 Seiten pro Monat |
| AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
| Druckfarben: | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen: | 1 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, TLS |
| WLAN: | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Legal, Brief |
| Medientypen für das Papierfach: | Banner, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt |
| ISO-B-Formate: | B5, B6 |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 23 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black): | 40 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Scan to: | E-Mail, FTP, Datei, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 80 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 46 Seiten pro Minute |
| Graustufen: | 256 |
| Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Duplex-Scan-Modus: | Auto |
| Scannen: | Farbscan |
| Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, GS mark, cTUVus |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 24 kg |
| Verpackungsbreite: | 555 mm |
| Verpackungstiefe: | 541 mm |
| Verpackungshöhe: | 572 mm |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. Stra�e: Beechavenue 27 PLZ/Ort: 1119 RA Schiphol-Rijk Land: Niederlande Support: https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
