Canon MAXIFY GX1051 Multifunktionssystem 3-in-1

Artikel-Nr.: 590798
Hersteller-Artikel-Nr.: 6169C029
EAN-Code: 4549292260281
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Canon
Außenmaße (B x T x H): 374 mm x 380 mm x 186 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 429.09 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Design | |
| Farbdisplay: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Display: | LCD |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Steuerung: | Berührung |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Display klappbar: | Ja |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 10 ipm |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 11 s |
| Drucken: | Farbdruck |
| Maximale Auflösung: | 600 x 1200 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 15 ipm |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,4 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 21 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,14 kWh/Woche |
| Fax | |
| Duplex-Faxmodus: | Nein |
| Faxen: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 380 mm |
| Breite: | 374 mm |
| Höhe: | 186 mm |
| Gewicht: | 7 kg |
| Kopieren | |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 17 s |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Maximale Kopiergröße: | A4 |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 9,1 Kopien pro Minute |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck): | 46,5 dB |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 3000 Seiten |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 17000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz): | 25000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY): | 4500 Seiten |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 27000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender: | Ja |
| Tintentanksystem: | Ja |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP, AES, TKIP |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Iron-On Transfer, Normales Papier, Fotopapier, Mattpapier, Semi-mattes Papier |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| ISO-B-Formate: | B5 |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 105 g/m² |
| Umschlaggrößen: | 10, DL, C5, Monarch |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 355.6 mm |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Brief |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 89 - 216 mm |
| Scannen | |
| Scannen: | Farbscan |
| Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scan to: | Network folder, E-Mail |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
| Duplex-Scan: | Nein |
| Scantechnologie: | CIS |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Canon Deutschland GmbH Stra�e: Europark Fichtenhain A10 PLZ/Ort: 47807 Krefeld Land: Deutschland E-Mail: nachhaltigkeit@canon.de Webseite: https://www.canon.de Support: https://www.canon-europe.com/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
