Apple iPhone 17 256GB Black 6.3" EU Model

Artikel-Nr.: 589739
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6J4HX/A
EAN-Code: 0195950643459
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1021.71 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 30 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 27 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Gewicht: | 177 g |
| Paketgewicht: | 336 g |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Kamera | |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Autofokus: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makrofotografie: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Panorama: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| QuickTake-Video: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Leistungen | |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Navigation | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| iBeacon: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| MIMO: | Ja |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Prozessor | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Prozessor: | A19 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Plattform: | iOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
