Apple iPad Pro 13" WIFI + LTE 1TB Nanotextur Silber (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573570
Hersteller-Artikel-Nr.: ME8H4TY/A
EAN-Code: 0195950405545
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2572.73 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G): | 9 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | OLED |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Display Glasart: | Nano-texture glass |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 215,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Gewicht: | 582 g |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Geolokalisation: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Panorama: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Autofokus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Leistungen | |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| AirPlay: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 5G-Standard: | NR |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Plattform: | iPadOS |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Sonstige Funktionen | |
| Reinigungstuch: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
