Apple iPad Pro 13" WIFI + LTE 2TB SpaceSchwarz (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573565
Hersteller-Artikel-Nr.: ME8J4TY/A
EAN-Code: 0195950405781
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2924.42 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Browsing-Zeit (5G): | 9 h |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Design | |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 582 g |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Breite: | 215,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Kamera | |
| Berstmodus: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Geolokalisation: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Leistungen | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 5G-Standard: | NR |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Leistungskerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Speichermedien: | Flash |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
