Apple MacBook Pro (14") M5 10/10-Core/16GB/512GBSSD/Silber MacOS

Artikel-Nr.: 573525
Hersteller-Artikel-Nr.: MDE44D/A
EAN-Code: 0195950490268
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 303 mm x 400 mm x 80 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.557kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1829.92 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 24 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Schnellladung: | Ja |
| Batteriekapazität: | 72,4 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 16 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 0 |
| Docking-Connector: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Typ Ladeanschluss: | MagSafe 3 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 3 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 6 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Lagerung: | 4500 |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Maximum Versandhöhe: | 10500 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Pixeldichte: | 254 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina XDR |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 2 |
| Bildschirmdiagonale: | 36,1 cm (14.2") |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| ProMotion-Technologie: | Ja |
| True Tone-Technologie: | Ja |
| Display-Auflösung: | 3024 x 1964 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Panel-Typ: | Mini-LED |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR): | 1000 cd/m² |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Täglich |
| Produkttyp: | Laptop |
| Produktfarbe: | Silber |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Monat der Einführung: | Oktober |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 70 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 96 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 312,6 mm |
| Tiefe: | 221,2 mm |
| Höhe: | 15,5 mm |
| Gewicht: | 1,55 kg |
| Grafik | |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Speicherbandbreite (max.): | 153 GB/s |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Apple GPU |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Apple |
| Integrierte Grafikadapter-Cores: | 10 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Apple |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to MagSafe 3 |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Breite Farbe (P3) |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Verdeckte Untertitel, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, Text to Speech, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Leistungskerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence: | Ja |
| vorinstallierte Software: | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit: | 1 Jahr(e) |
| Speicher | |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Kompatible Speicherkarten: | SDXC |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Intel® Optane Speichermodul installiert: | Nein |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Tastatur | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Eingabegerät: | Trackpad |
| Drucksensor-Trackpad: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 2,34 kg |
| Verpackungsbreite: | 61,2 mm |
| Verpackungshöhe: | 263,8 mm |
| Verpackungstiefe: | 356,8 mm |
| Video | |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Beschreibung
MacBook ProDas 14" Modell. Jetzt mit der Power des M5.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
