Apple iPhone 16e 256GB Black 6.1" iOS

Artikel-Nr.: 525260
Hersteller-Artikel-Nr.: MD1T4ZD/A
EAN-Code: 0195950051315
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 165 mm x 25 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.304kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 771.89 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 26 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 90 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 21 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | C |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Index der Reparierbarkeit: | 7.9 |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
| Display Glasart: | Ceramic Shield |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Markenspezifische Technologien: | Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Panel-Typ: | OLED |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 26 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Gewicht: | 167 g |
| Höhe: | 146,7 mm |
| Verpackungshöhe: | 26 mm |
| Verpackungstiefe: | 91 mm |
| Verpackungsbreite: | 169 mm |
| Paketgewicht: | 320 g |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p, 2160p |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Hochformat: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Geolokalisation: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Leistungen | |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Sprachnotiz, Visual Intelligence |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Schnellladung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 4 |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
| Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
| Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| Galileo: | Ja |
| GPS: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| NavIC: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Netzwerk | |
| MIMO: | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| AirPlay: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| iBeacon: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| 4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards: | HSPA+, UMTS |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Prozessor | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor: | A18 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Software | |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Plattform: | iOS |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | Polyphonisch |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Neuestes iPhone. Großartiger Preis.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
