Apple iPhone 16e 128GB Black 6.1" iOS

Artikel-Nr.: 525258
Hersteller-Artikel-Nr.: MD1Q4ZD/A
EAN-Code: 0195950051155
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 28 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.305kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 664.14 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 21 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 26 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 90 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | C |
| Index der Reparierbarkeit: | 7.9 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Markenspezifische Technologien: | Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Display Glasart: | Ceramic Shield |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Auflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 26 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 146,7 mm |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Gewicht: | 167 g |
| Verpackungshöhe: | 25 mm |
| Verpackungsbreite: | 160 mm |
| Paketgewicht: | 330 g |
| Verpackungstiefe: | 90 mm |
| Kamera | |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Autofokus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p, 2160p |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Hochformat: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Leistungen | |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 4 |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Sprachnotiz, Visual Intelligence |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Multimedia | |
| Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| Navigation | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Netzwerk | |
| 4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| AirPlay: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| WLAN: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 3G-Standards: | HSPA+, UMTS |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| iBeacon: | Ja |
| Prozessor | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor: | A18 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Sensoren | |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
| Plattform: | iOS |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | Polyphonisch |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Neuestes iPhone. Großartiger Preis.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
