Apple iPad mini 8.3" 256GB WIFI + LTE (Blau) iOS

Artikel-Nr.: 511569
Hersteller-Artikel-Nr.: MXPW3NF/A
EAN-Code: 0195949756474
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1049.89 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 2266 x 1488 Pixel |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 3:2 |
| Video-Spiegelung: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Pixeldichte: | 326 ppi |
| Bildschirmdiagonale: | 21,1 cm (8.3") |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessor: | A17 Pro |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Grafik | |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Kamera | |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Panorama: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Geolokalisation: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| 5G-Standard: | NR |
| AirPlay: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Sprachanruf: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Blau |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Leistungen | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Mac-Kompatibilität: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 18 |
| Plattform: | iPadOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Akku/Batterie | |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 19,3 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4020 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | D |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Medienformate | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
| Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 6,3 mm |
| Gewicht: | 297 g |
| Tiefe: | 195,4 mm |
| Breite: | 134,8 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Zertifikate | |
| Körper-SAR (EU): | 1,46 W/kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | |
| Körper-SAR (EU): | 1,46 W/kg |
Beschreibung
iPad miniKlein, aber OMG.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
