Apple iPad mini 8.3" 512GB WIFI (SpaceGrau) iOS

Artikel-Nr.: 511274
Hersteller-Artikel-Nr.: MYGY3NF/A
EAN-Code: 0195949751868
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 984.92 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 19,3 Wh |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | D |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4020 min |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Natives Seitenverhältnis: | 3:2 |
| Display-Auflösung: | 2266 x 1488 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 21,1 cm (8.3") |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pixeldichte: | 326 ppi |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 134,8 mm |
| Höhe: | 6,3 mm |
| Tiefe: | 195,4 mm |
| Gewicht: | 293 g |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Kamera | |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Autofokus: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Geolokalisation: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Leistungen | |
| Standort-Position: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Nein |
| GPS: | Nein |
| iBeacon: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Medienformate | |
| Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Unterstütztes Archivformat: | PPT, PLZ |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
| Netzwerk | |
| MIMO: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Prozessor: | A17 Pro |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Sensoren | |
| Barometer: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Mac-Kompatibilität: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather; Pages; Numbers; Keynote; iMovie; GarageBand; Apple Store; Clips; Swift Playgrounds; Support |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 18 |
| Plattform: | iPadOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | Flash |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | |
| Körper-SAR (EU): | 0,75 W/kg |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Sprachanruf: | Ja |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad miniKlein, aber OMG.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
