HP EliteOne 870 G9 27" AiO i7-14700 16/512SSD W11P
Artikel-Nr.: 477520
Hersteller-Artikel-Nr.: A0YZ0EA#ABD
EAN-Code: 0198415146809
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 740 mm x 670 mm x 235 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 14.456kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2274.14 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Audio-System: | Bang & Olufsen |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Farbskala: | 72% |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 276 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 370 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 91 |
| Design | |
| Name der Farbe: | Silver |
| Ursprungsland: | Tschechische Republik |
| Produktfarbe: | Silber |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 240 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 599,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,9 kg |
| Verpackungsbreite: | 742 mm |
| Gewicht: | 8,9 kg |
| Verpackungshöhe: | 640 mm |
| Verpackungstiefe: | 237 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 247 mm |
| Paketgewicht: | 15,1 kg |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Megapixel insgesamt: | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Leistungen | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Windows Hello: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Tastatur-Konnektivität: | Kabellos |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Logistikdaten | |
| UNSPSC-Code: | 43211507 |
| Markeneigenschaften | |
| HP Support Assistent: | Ja |
| HP-Segment: | Business |
| HP Management tools: | HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant (Download); HP Client Management Script Library (Download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (Download); HP Patch Assistant (Download); HP CECP Enabled Configuration |
| HP Security tools: | Der integrierte Sicherheitschip Trusted Platform Module TPM 2.0 wird mit Windows 10 geliefert (Common Criteria EAL4+ zertifiziert) (FIPS 140-2 Level 2 zertifiziert); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Plarform Certificate; Nahtloser Firmware-Update-Service; Secured-Core-PC-Deaktivierung; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Netzwerk | |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Bluetooth: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessor-Threads: | 28 |
| Prozessor-Cache: | 33 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | Ja |
| Software | |
| Mitgelieferte Software: | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Sonstige Funktionen | |
| Herstellergarantie: | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/1) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile, Arbeit und Vor-Ort-Reparaturen. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Beschränkungen und Ausschlüsse. |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Anzeige enthalten: | Ja |
| Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
| Stromversorgung: | 240 W |
| Standard Ablage Medientypen: | SODIMM |
| Speicher | |
| Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| NVMe: | Ja |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Zertifikate | |
| Halogenarm: | Ja |
Beschreibung
Als wären Sie persönlich dortDer HP EliteOne 870 AiO ermöglicht Ihrem Team Spitzenleistungen und begeistert nicht nur die Anwender:innen, sondern auch die IT. Mit seinem neuen, eleganten Design, dem neuesten Intel-Prozessor[2] und leistungsstarken neuen Tools für die Zusammenarbeit der Premiumklasse ist er bereit für Ihre anspruchsvollsten Projekte und virtuellen Konferenzen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
