Brother MFC-L9670CDN 4-in-1 (Speditionsversand)

Artikel-Nr.: 421342
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCL9670CDNRE1
EAN-Code: 4977766814225
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 580 mm x 664 mm x 734 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 37kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1884.55 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale: | 17,8 cm (7") |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Steuerung: | Berührung |
| Display: | LCD |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
| Drucken: | Farbdruck |
| Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 100 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 520 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (max.): | 1080 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 85 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 16,8 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 730 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 770 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
| Fax | |
| Duplex-Faxmodus: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 36,9 kg |
| Breite: | 664 mm |
| Höhe: | 580 mm |
| Tiefe: | 734 mm |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck): | 56,5 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus): | 53 dB |
| Speicherkapazität: | 2000 MB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette: | 2 Stück(e) |
| Palettenhöhe (brutto): | 16,2 cm |
| Palettengewicht (brutto): | 190,4 kg |
| Produkte pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Merkmale | |
| Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Ursprungsland: | China |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 520 - 2600 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung: | 2600 Seiten pro Monat |
| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Papierhandhabung | |
| ISO-B-Formate: | B5, B6 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (black): | 40 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 40 Seiten pro Minute |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
| Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Scannen: | Farbscan |
| Optische Scanauflösung (ADF): | 600 x 600 DPI |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 580 mm |
| Paketgewicht: | 43,1 kg |
| Verpackungstiefe: | 663,7 mm |
| Verpackungshöhe: | 734 mm |
Beschreibung
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen. 2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)NFC (Near-Field Communication) zur sicheren AuthentifizierungUpgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im LieferumfangAnpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehrOptimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
