Canon PIXMA G4570 Multifunktionssystem 4-in-1 schwarz
Artikelnr.: 420110
Hersteller-Artikel-Nr.: 5807C006
EAN-Code: 4549292205787
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Canon
Außenmaße (B x T x H): 494 mm x 499 mm x 312 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.5kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 356.66 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Cloud |
Eingabe Farbtiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 50 Seiten |
Merkmale | |
Duplexfunktion: | |
Tintentanksystem: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 1200 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Iron-On Transfer, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Mediengrößen für Randlosdruck: | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 89 - 1200 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 55 - 216 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 6 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 11 Seiten pro Minute |
Randloser Druck: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Technische Details | |
Gewährleistungsfrist: | 2 Jahr(e) |
Monat der Einführung: | Dezember |
Leistung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 15 W |
Stromverbrauch (Standby): | 1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,16 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 6000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 7700 Seiten |
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz): | 7600 Seiten |
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY): | 8100 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | IJ Printer Assistant Tool |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 494 mm |
Verpackungstiefe: | 499 mm |
Verpackungshöhe: | 312 mm |
Paketgewicht: | 11,9 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 416 mm |
Tiefe: | 556 mm |
Höhe: | 268 mm |
Gewicht: | 7,2 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 3,43 cm (1.35 Zoll) |
Farbdisplay: | Nein |
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.