AOC 60,5cm (23,8") 24B2XHM2 16:09 HDMI
Artikelnr.: 360623
Hersteller-Artikel-Nr.: 24B2XHM2
EAN-Code: 4038986149594
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: AOC
Außenmaße (B x T x H): 120 mm x 610 mm x 490 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.28kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
27
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 98.83 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | VA |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 4 ms |
Display-Oberfläche: | Matt |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Video-Modi: | 720p, 1080p |
Seitenverhältnis: | 4:3, 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 32 - 83 kHz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,452 cm |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 101% |
Adobe RGB-Abdeckung: | 77% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Schnellladung: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Eingebautes Mikrofon: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rahmenloses Design: | Ja |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Nein |
Fußfarbe: | Schwarz |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung: | True |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Nein |
Pivot: | Nein |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen: | 16 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Externes Netzteil: | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 539,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 170,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 418,4 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 2,7 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 539,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 37,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 320,9 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 614 mm |
Verpackungstiefe: | 131 mm |
Verpackungshöhe: | 492 mm |
Paketgewicht: | 4,5 kg |
Verpackungsart: | Box |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 392117 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
Lichteffekte: | Nein |
Technische Details | |
Compliance certificates: | REACH, RoHS |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Schlanker und eleganter 23,8" VA-Monitor mit lebendigen Farben, breitem Betrachtungswinkel und augenschonender TechnologieDer Monitor 24B2XHM2 aus der B2-Serie verfügt über ein 23,8" Full HD VA-Panel, das durch breite Betrachtungswinkel, präzise und lebendige Farben sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugt. Er zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus und ist an 3 Seiten rahmenlos, so dass mehrere Monitore nahtlos nebeneinander nutzbar sind. Und dank AOCs LowBlue- und FlickerFree-Technologien gehören übermüdete Augen der Vergangenheit an.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.