Lenovo ThinkCentre TiO 27 Gen4 QHD IPS HDMI/DP/CAM/SPK/HUB
Artikel-Nr.: 351723
Hersteller-Artikel-Nr.: 11JHRAT1EU
EAN-Code: 0195042227864
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 465 mm x 780 mm x 180 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 11.301kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 509.80 Preis inkl. Mwst.
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| DVI Anschluss: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Nein |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Bildschirm | |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Panel-Typ: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| DDC/CI: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Farbskala: | 99% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Black |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 34 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 37 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.): | 57 W |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel: | -5 - 90° |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Pivot: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,91 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 73,9 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 444,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 413,1 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 329 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,95 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
| Lieferumfang | |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Multimedia | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Zertifizierung: | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Optisches Laufwerk - Typ: | N |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 469 mm |
| Verpackungsbreite: | 782 mm |
| Verpackungstiefe: | 172 mm |
| Paketgewicht: | 9,75 kg |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
