HP LaserJet Enterprise color M776dn MFP T3U55A#B19 (Sp
Artikel-Nr.: 324494
Hersteller-Artikel-Nr.: T3U55A#B19
EAN-Code: 0193015437944
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 590 mm x 660 mm x 710 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 75kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 4152.28 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Direktdruck: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 27 °C |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 571 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 22 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 960 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 358 |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale: | 22,9 cm (9") |
| Farbdisplay: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Steuerung: | Tasten, Berührung |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Display-Auflösung: | 1024 x 768 Pixel |
| Display: | LCD |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckrand oben (min.): | 5 mm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckrand unten (min.): | 5 mm |
| Druckrand rechts (min.): | 5 mm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit: | 210 s |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,5 s |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6,8 s |
| Druckrand links (min.): | 5 mm |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
| Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute |
| Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität: | 200 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
| Maximale Papierkapazität: | 3900 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 200 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Energie | |
| Energieverbrauch (bereit): | 100 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 2,47 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 900 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 900 W |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 710 mm |
| Tiefe: | 663 mm |
| Gewicht: | 70,9 kg |
| Breite: | 585 mm |
| Kopieren | |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 7,7 s |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 46 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5,6 s |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 46 Kopien pro Minute |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Buchkopierfunktion: | Ja |
| Leistungen | |
| Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Speicherkapazität: | 3072 MB |
| Speicherkartensteckplätze: | 1 |
| RAM-Speicher maximal: | 5120 MB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen): | 50 dB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | HDD |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette: | 1 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
| Palettengewicht (brutto): | 92,1 kg |
| Markeneigenschaften | |
| HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
| HP JetAdvantage Sicherer Druck: | Ja |
| HP ePrint: | Ja |
| HP Management tools: | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
| HP dynamische Sicherheit: | Ja |
| HP Web Jetadmin: | Ja |
| HP ImageREt Drucktechnologie: | HP ImageREt 4800 |
| HP Security tools: | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| Merkmale | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Digitaler Sender: | Ja |
| Duplexfunktion: | |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 40000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| HP-Segment: | Business |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Barcode |
| Ursprungsland: | Japan |
| Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat |
| Ersatzpatronen: | W2010A HP 659A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (16.000 Seiten); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2012A HP 659A Gelb LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2010X HP 659X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (34.000 Seiten); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2012X HP 659X Gelb LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2004A HP 660A Original LaserJet Bildtrommel (65.000 Seiten, universell für alle 4 Farben) |
| AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht: | Quecksilber |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Netzwerk | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth: | Ja |
| Papierhandhabung | |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m² |
| ISO-B-Formate: | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457,2 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm |
| Maximale Druckgröße: | 302 x 454.2 mm |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 90 Seiten pro Minute |
| Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Graustufen: | 256 |
| Scannen: | Farbscan |
| Scangeschwindigkeit (black): | 90 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
| Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm |
| Scantechnologie: | CIS/CCD |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Sonstige Funktionen | |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Geräuschemission (betriebsbereit): | 49 dB |
| Zahl der Benutzer: | 20 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 32 dB |
| Paletten Größe (B x T x H): | 856 x 760 x 972 mm |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| UNSPSC-Code: | 43212110 |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) Nummer: | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,2 GHz |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, iOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen: | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| Packungsinhalt: | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 856 mm |
| Paketgewicht: | 92,1 kg |
| Verpackungshöhe: | 972 mm |
| Verpackungstiefe: | 760 mm |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Beschreibung
Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie brillante Farbdrucke erwarten. Mit den weltweit sichersten Druckern[1] und vielfältigen Papierzuführungsoptionen erhalten Sie ein Druckerlebnis, mit dem Sie Zeit sparen und Ihre Workflows einfacher gestalten.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
