Brother MFC-L9570CDW 4-in-1 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.: 223973
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCL9570CDWG1
EAN-Code: 4977766774505
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 660 mm x 660 mm x 720 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 36kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
14
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1528.27 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
| Direktdruck: | Ja |
| Design | |
| Steuerung: | Berührung |
| Bildschirmdiagonale: | 17,6 cm (6.92") |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Display: | LCD |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Touchscreen: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Drucken: | Farbdruck |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 15 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit: | 31 s |
| N-up Druck: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 80 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Art der Papierzuführung: | Papierfach |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Energie | |
| Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 580 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,9 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 10 W |
| Fax | |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
| Faxspeicher: | 500 Seiten |
| Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
| Faxen: | Mono-Faxen |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Faxdoppeltzugang: | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxsendung: | 350 Positionen |
| Faxweiterleitung: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 730 mm |
| Höhe: | 665 mm |
| Gewicht: | 30,1 kg |
| Breite: | 655 mm |
| Kopieren | |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Max. Auflösung: | 1200 x 600 DPI |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Leistungen | |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 0,133 GHz |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette: | 2 Stück(e) |
| Palettenhöhe (brutto): | 16 cm |
| Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto): | 162,4 kg |
| Produkte pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Merkmale | |
| Ursprungsland: | China |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN: | Ja |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Onlineservices unterstützt: | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 60 - 105 g/m² |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Folio, Legal |
| Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Scannen | |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 50 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scan-Modus: | Auto |
| Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Scan to: | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scan-Treiber: | ISIS, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (black): | 50 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Scannen: | Farbscan |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
| Unterstützte Bildformate: | JPG |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 35,9 kg |
| Verpackungstiefe: | 652 mm |
| Verpackungshöhe: | 726 mm |
| Verpackungsbreite: | 675 mm |
Beschreibung
Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen machen das MFC-L9570CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 17,6 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen zudem für besonders günstige Seitenpreise.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
