Brother MFC-L9570CDWT 4-in-1 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.: 223970
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCL9570CDWTG2
EAN-Code: 4977766777131
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 640 mm x 700 mm x 1010 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 45kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
3
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1662.08 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | Ja |
| Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| USB Anschluss: | Ja |
| Design | |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Bildschirmdiagonale: | 17,6 cm (6.92") |
| Display: | LCD |
| Steuerung: | Berührung |
| Marktpositionierung: | Business |
| Touchscreen: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Drucken: | Farbdruck |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| N-up Druck: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 15 s |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 80 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 800 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Art der Papierzuführung: | Papierfach |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Energie | |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,9 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 580 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 10 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
| Fax | |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxweiterleitung: | Ja |
| Faxen: | Mono-Faxen |
| Faxsendung: | 350 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
| Faxdoppeltzugang: | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
| Faxspeicher: | 500 Seiten |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 730 mm |
| Gewicht: | 37,3 kg |
| Breite: | 640 mm |
| Tiefe: | 675 mm |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung: | 1200 x 600 DPI |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Leistungen | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 0,133 GHz |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
| Palettenhöhe (brutto): | 11,8 cm |
| Palettengewicht (brutto): | 108,7 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette: | 2 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
| Merkmale | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Ursprungsland: | China |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Onlineservices unterstützt: | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Papierhandhabung | |
| Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Folio, Legal |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 60 - 105 g/m² |
| Scannen | |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Graustufen: | 256 |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 50 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Unterstützte Bildformate: | JPG |
| Scannen: | Farbscan |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scan-Treiber: | ISIS, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (black): | 50 Seiten pro Minute |
| Scan to: | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
| Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 1033 mm |
| Verpackungsbreite: | 675 mm |
| Verpackungstiefe: | 652 mm |
| Paketgewicht: | 45,4 kg |
Beschreibung
Dank hoher Papierkapazität und Tonerreichweiten eignet sich das Brother MFC-L9570CDWT ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Die zusätzlichen Papiermanagementoptionen lassen beim 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät dabei keine Wünsche offen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen außerdem für besonders günstige Seitenpreise.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
