Brother DCP-L8410CDW 3-in-1
Artikel-Nr.: 223959
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPL8410CDWG1
EAN-Code: 4977766774307
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 540 mm x 660 mm x 660 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 32.5kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
19
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 716.98 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Direktdruck: | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| Design | |
| Farbdisplay: | Ja |
| Steuerung: | Tasten |
| Display: | LCD |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Bildschirmdiagonale: | 9,14 cm (3.6") |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Drucken: | Farbdruck |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 7 Seiten pro Minute |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
| Barcode-Druck: | Ja |
| ID-Druckfunktion: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| N-up Druck: | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 14 Seiten pro Minute |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Aufwärmzeit: | 31 s |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Art der Papierzuführung: | Papierfach |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 10 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 580 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,8 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 1,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 655 mm |
| Gewicht: | 28,1 kg |
| Breite: | 550 mm |
| Tiefe: | 660 mm |
| Kopieren | |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Ohne PC kopieren: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 17 s |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 16 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Max. Auflösung: | 1200 x 600 DPI |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Schalldruckpegel (leiser Modus): | 44 dB |
| Lieferumfang | |
| Treiber enthalten: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto): | 151,2 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
| Palettenhöhe (brutto): | 14,5 cm |
| Lagenanzahl pro Palette: | 2 Stück(e) |
| Merkmale | |
| Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 3000 Seiten pro Monat |
| Anzahl der skalierbaren Schriftarten: | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten: | 16 |
| Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Ursprungsland: | China |
| Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-geschütztes Setup (WPS): | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| IP-Adressen Filter: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Papierhandhabung | |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 163 g/m² |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Duplexmediengewicht: | 60 - 105 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand |
| Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 90 g/m² |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße: | 215 x 355 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier |
| Scannen | |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 28 Seiten pro Minute |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Graustufen: | 256 |
| Scan-Treiber: | ISIS, TWAIN, WIA |
| Duplex-Scan: | Nein |
| Scannen: | Farbscan |
| Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung |
| Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Scangeschwindigkeit (black): | 28 Seiten pro Minute |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Technische Details | |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 33,3 kg |
| Verpackungstiefe: | 542 mm |
| Verpackungshöhe: | 654 mm |
| Verpackungsbreite: | 663 mm |
Beschreibung
Dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen ist das DCP-L8410CDW das optimale 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für die Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht es der kompletten Arbeitsgruppe schnell zur Verfügung. Das Multifunktionstalent verfügt über Druck-, Kopier- und Scanfunktion in Farbe.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
