Brother HL-L9310CDW Farblaser
Artikel-Nr.: 222121
Hersteller-Artikel-Nr.: HLL9310CDWG1
EAN-Code: 4977766774222
Warengruppe: Laserdrucker
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 610 mm x 640 mm x 575 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 28kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
7
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 742.05 Preis inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| Direktdruck: | Ja |
| Design | |
| Farbdisplay: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung: | Berührung |
| Display: | LCD |
| Marktpositionierung: | Business |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Farbe: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
| Aufwärmzeit: | 29 s |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| N-up Druck: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 14 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 15 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 14 Seiten pro Minute |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 300 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität: | 2380 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 580 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,8 kWh/Woche |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 575 mm |
| Höhe: | 645 mm |
| Gewicht: | 23 kg |
| Breite: | 605 mm |
| Leistungen | |
| Schallleistungspegel (Druck): | 65,5 dB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Schallleistungspegel (Standby): | 60 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus): | 44 dB |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 6500 Seiten |
| Logistikdaten | |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette: | 6 Stück(e) |
| Palettenhöhe (brutto): | 18,6 cm |
| Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto): | 178,8 kg |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Ursprungsland: | China |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt: | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Ersatzpatronen: | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Papierhandhabung | |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Brief |
| Gewicht Papierfachmedien (empirisch): | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 Pfund) |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 Pfund) |
| Umschlaggrößen: | 10 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Abmessungen (B x T x H) (in Zoll): | 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") |
| Authentisierung Methode: | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
| Onlineservices unterstützt: | Dropbox, Google Drive |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 27 kg |
| Verpackungstiefe: | 603 mm |
| Verpackungsbreite: | 642 mm |
| Verpackungshöhe: | 578 mm |
Beschreibung
Dank der zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW der ideale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 6,8 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das Gerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen außerdem für besonders günstige Seitenpreise.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@it-zeising.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
